转子泵
转子泵适用范围
转子泵可以输送不含固体颗粒的各种流体介质,甚至极高
粘性的糊膏状介质。无论是润滑性或是非润滑性,无论是腐蚀性
或是气液多相介质,转子泵都有广泛的通用性和可靠性。
流 量:0.5-1200m3/h
压 力:0.1-4.0MPa
粘 度:0.5-100,000mm2/s
温 度:-30-300℃
转子泵应用领域
石化行业:各种润滑油、原油、渣油、重油、沥青、柴油、汽油等石油产品的输送泵。
造船行业:各种燃料油、润滑油、废油、污油、舱底污油及海水的输送泵、货油泵、增压泵、扫舱泵以及主机滑油泵。
化学行业:各种酸、碱、盐等化学品溶液、树脂、甘油、石蜡、高分子聚合物、各种化妆品乳状介质的输送泵。
油漆行业:油墨、颜料、各种油漆与各种涂料的输送泵。
食品行业:各种酒精、饮料、蜂蜜、糖浆、牙膏、牛奶、酱油、动物油、植物油、巧克力等高粘度稠状物质的输送泵。
储运行业:各种油站的卸车、装车泵,各种码头趸船上的卸船、装船泵,各种油库罐区的接油、发油、倒罐泵。
转子泵产品特点:
①、无搅动、无脉动、平稳地输送各种介质,由于泵体结构保证泵的工作元件内始终存有泵送液体作为密封液体,所有的泵有很强的
自吸能力,且能汽液混输。
②、泵的特殊设计保证了泵有高的吸入性能即很小的NPSHr值。
③、采用独立润滑的外置轴承,允许输送各种非润滑性介质。
④、采用同步齿轮传动,转动零件互不接触,即使短时间干转也没有危险(≤1~2min)。
⑤、卧式、立式,带加热套等各种结构型式齐全,可以输送各种清洁的不含固体颗粒的高低粘度介质,选取用正确的材质,甚至可以输送许多腐蚀性介质。 
转子泵性能参数:
| 规格型号 | 额定 | 配带电动机 | 吸上高度 | 额定工 | 工作温度 | ||
| 电机型号 | 功率 | 
 | 
 | 
 | |||
| 5/0.6 | 5 | YB100L1-4 | 2.2 | 6-8 | 0.6 | ≤150 | |
| 8/0.6 | 8 | YB100L2-4 | 3 | ||||
| 10/0.6 | 10 | YB100L2-4 | 3 | ||||
| 12.5/0.6 | 12.5 | YB112M-4 | 4 | ||||
| 20/0.6 | 20 | YB132M-4 | 7.5 | ||||
| 25/0.6 | 25 | YB160M-4 | 11 | ||||
| 36/0.6 | 36 | YB160M-4 | 11 | ||||
| 50/0.6 | 50 | YB180M-4 | 18.5 | ||||
| 63/0.6 | 63 | YB180L-4 | 22 | ||||
| 80/0.6 | 80 | YB200L-4 | 30 | ||||
| 100/0.6 | 100 | YB200L-4 | 30 | ||||
| 125/0.6 | 12.5 | YB225S-4 | 37 | ||||
| 160/0.6 | 160 | YB225M-4 | 45 | ||||
| 200/0.6 | 200 | YB250M-4 | 55 | ||||
| 250/0.6 | 250 | YB280S-4 | 75 | ||||
| 300/0.6 | 300 | YB280M-4 | 90 | ||||
| 400/0.6 | 400 | YB315S-4 | 110 | ||||
| 500/0.6 | 500 | YB315M-4 | 132 | ||||
| 5/1.0 | 5 | YB112M-4 | 4 | 6-8 | 1.0 | ≤150 | |
| 8/1.0 | 8 | YB132S-4 | 5.5 | ||||
| 10/1.0 | 10 | YB132S-4 | 5.5 | ||||
| 12.5/1.0 | 12.5 | YB132M-4 | 7.5 | ||||
| 20/1.0 | 20 | YB160M-4 | 11 | ||||
| 25/1.0 | 25 | YB160L-4 | 15 | ||||
| 36/1.0 | 36 | YB180M-4 | 18.5 | ||||
| 50/1.0 | 50 | YB180L-4 | 22 | ||||
| 63/1.0 | 63 | YB200L-4 | 30 | ||||
| 80/1.0 | 80 | YB225S-4 | 37 | ||||
| 100/1.0 | 100 | YB225M-4 | 45 | ||||
| 125/1.0 | 125 | YB250M-4 | 55 | ||||
| 160/1.0 | 160 | YB280S-4 | 75 | ||||
| 200/1.0 | 200 | YB280M-4 | 90 | ||||
| 250/1.0 | 125 | YB315S-4 | 110 | ||||
| 300/1.0 | 300 | YB315M-4 | 132 | ||||
| 400/1.0 | 400 | YB315L1-4 | 160 | ||||
| 500/1.0 | 500 | YB355M1-4 | 220 | ||||

