设为首页  |  添加收藏  | &nbs.htmp; 网站地图
齿轮泵|导热油泵| 销售热线:13832784903
当前位置: 首页 >>行业知识 >> 压滤机专用泵
压滤机专用泵
[日期:2015-06-03] [点击次数:次]

压滤机专用泵

XWB(YLB)型系列无泄漏负压耐腐泵是我厂在引进国外离心泵最新技术的基础上,结合我厂多年的生产经验经过不断的完善,改进而成的国内最先进的产品,该型耐腐蚀泵是AFB型、IH型化工泵的更新换代产品。
该型泵从设计上把传统的前端轴向吸液改为由泵体内侧径向吸液,使轴封处于负压状态,彻底解决了泄漏问题,结构合理,工作性能可靠,使用维护方便。过流部分材质采用耐腐、耐磨材料。广泛应用于化工、制药、冶金、炼油、印染、环保等行业,输送温度-10℃-100℃带有颗粒、粘度的各种腐蚀性液体。经多家企业使用性能稳定,运行可靠。
主要性能参数表(可按客户要求生产)
型号 流量 扬程 最高压力 电机功率 转速
m3/h m kg (kw) rpm
XWB(YLB)50-40-K 12.5 40 4 5.5 2900
XWB(YLB)50-50-K 12.5 50 5 7.5 2900
XWB(YLB)50-60-K 12.5 60 6 11 2900
XWB(YLB)50-70-K 12.5 70 7 15 2900
XWB(YLB)50-80-K 12.5 80 8 15 2900
XWB(YLB)50-100-K 12.5 100 10 15 2900
XWB(YLB)65-42-K 25 42 4.2 11 2900
XWB(YLB)65-50-K 25 50 5 15 2900
XWB(YLB)65-60-K 25 60 6 18.5 2900
XWB(YLB)65-70-K 25 70 7 18.5 2900
XWB(YLB)65-80-K 25 80 8 22 2900
XWB(YLB)65-100-K 25 100 10 22 2900
XWB(YLB)80-40-K 50 40 4 15 2900
XWB(YLB)80-50-K 50 50 5 18.5 2900
XWB(YLB)80-60-K 50 60 6 22 2900
XWB(YLB)80-70-K 50 70 7 30 2900
XWB(YLB)80-80-K 50 80 8 37 2900
XWB(YLB)80-100-K 50 100 10 37 2900
XWB(YLB)100-40-K 100 40 4 22 2900
XWB(YLB)100-50-K 100 50 5 30 2900
XWB(YLB)100-60-K 100 60 6 37 2900
XWB(YLB)100-70-K 100 70 7 45 2900
XWB(YLB)100-80-K 100 80 8 45 2900
XWB(YLB)100-100-K 100 100 10 45 2900
XWB(YLB)125-20-K 200 20 2 30 2900
XWB(YLB)125-30-K 200 30 3 37 2900
XWB(YLB)125-40-K 200 40 4 45 2900
XWB(YLB)125-50-K 200 50 5 55 2900
XWB(YLB)125-60-K 200 60 6 75 2900
XWB(YLB)125-70-K 200 70 7 90 2900
XWB(YLB)125-80-K 200 80 8 110 2900
型号 流量 扬程 最高压力 电机功率 转速
m3/h m (kg) (kw) rpm
XWB(YLB)50-40-D-K 12.5 40 4 11 1450
XWB(YLB)50-50-D-K 12.5 50 5 15 1450
XWB(YLB)50-60-D-K 12.5 60 6 15 1450
XWB(YLB)50-70-D-K 12.5 70 7 18.5 1450
XWB(YLB)50-80-D-K 12.5 80 8 22 1450
XWB(YLB)50-100-D-K 12.5 100 6 18.5 1450
XWB(YLB)65-42-D-K 25 42 4.2 11 1450
XWB(YLB)65-50-D-K 25 50 5 15 1450
XWB(YLB)65-60-D-K 25 60 6 18.5 1450
XWB(YLB)65-70-D-K 25 70 7 18.5 1450
XWB(YLB)65-80-D-K 25 80 8 22 1450
XWB(YLB)65-100-D-K 25 100 10 22 1450
XWB(YLB)80-40-D-K 50 40 4 15 1450
XWB(YLB)80-50-D-K 50 50 5 18.5 1450
XWB(YLB)80-60-D-K 50 60 6 22 1450
XWB(YLB)80-70-D-K 50 70 7 30 1450
XWB(YLB)80-80-D-K 50 80 8 37 1450
XWB(YLB)80-100-D-K 50 100 10 37 1450
XWB(YLB)100-40-D-K 100 40 4 15 1450
XWB(YLB)100-50-D-K 100 50 5 18.5 1450
XWB(YLB)100-60-D-K 100 60 6 22 1450
XWB(YLB)100-70-D-K 100 70 7 30 1450
XWB(YLB)100-80-D-K 100 80 8 37 1450
XWB(YLB)100-100-D-K 100 100 10 45 1450
XWB(YLB)125-20-D-K 100 20 2 11 1450
XWB(YLB)125-30-D-K 100 30 3 15 1450
XWB(YLB)125-40-D-K 100 40 4 18.5 1450
XWB(YLB)125-50-D-K 150 50 5 37 1450
XWB(YLB)125-60-D-K 150 60 6 45 1450
XWB(YLB)125-70-D-K 150 70 7 55 1450
XWB(YLB)125-80-D-K 150 80 8 75 1450


【东北地区】
黑龙江压滤机专用泵阳泉哈尔滨 鸡西 七台河 鹤岗 大庆 齐齐哈尔 牡丹江 伊春 双鸭山 佳木斯
吉 林压滤机专用泵阳泉长春 吉林市 白城 松源 四平 辽源 延边 白山 通话
辽 宁压滤机专用泵阳泉沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 盘锦 辽阳 铁岭 朝阳 葫芦岛压滤机专用泵

 

上一篇:芝麻酱泵
Document Moved

Object Moved

This document may be found here